產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
雙氟磺酰亞胺鋰 | ||
物化性能 | ||
CAS號 | 171611-11-3 | |
分子式 | F2LiNO4S2 | |
分子量 | 187.07 | |
熔點(℃) | 124-128 | |
密度25℃(g/cm3) | 1.052 | |
技術指標 | ||
分析項目Analysis | 優(yōu)等品指標 | |
外觀(15%DMC溶液) | 清澈透明,無懸濁物 | |
含量,% | 99.5min | |
水分(15%DMC溶液),mg∕kg | 100max | |
游離酸(15%DMC溶液,以HF計),mg∕kg | 50max | |
氯離子(以Cl-計) ,mg∕kg | 100max | |
硫酸鹽(以SO42-計),mg∕kg | 1000max | |
金屬陽離子 | 鋅,mg∕kg | 20max |
鎘,mg∕kg | 20max | |
鐵,mg∕kg | 20max | |
鎂,mg∕kg | 20max | |
鉛,mg∕kg | 20max | |
砷,mg∕kg | 20max | |
鉻,mg∕kg | 20max | |
銅,mg∕kg | 20max | |
鎳,mg∕kg | 20max | |
鈣,mg∕kg | 20max | |
鋁,mg∕kg | 20max | |
鈉,mg∕kg | 200max | |
鉀,mg∕kg | 200max | |
包裝/Packing | ||
25kg紙桶 |
四氟乙烷(HFC-134a)、五氟乙烷、三氟氯乙烯、三氟乙醇、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、N-甲基吡咯烷酮、三氟乙醛水合物、二氟乙胺、二氟乙醇、γ-丁內酯、氟代碳酸乙烯酯、N,N-二甲基甲酰胺、1,1,2,3,3,3-六氟丙基-2,2,2,-三氟乙醚等,主要應用于汽車、家電、建筑和醫(yī)藥四大領域。公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品主要應用于相關下游領域的核心環(huán)節(jié),具有技術難度大、性能指標要求高、應用部位關鍵等特點。
上一個
下一個
上一個
下一個
聯(lián)系我們
在線留言